Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Kopar at Newton 纽顿铜源 #20-04 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,425,000 $2,756
Pasir Ris 8 #04-34 710 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,474,000 $2,076
Midtown Modern 名汇庭苑 #27-01 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,487,000 $3,635
Irwell Hill Residences 隽峰 #34-04 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,491,000 $3,012
One Bernam 柏南华庭 #27-04 452 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,510,000 $3,340

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Tenet #02-15 1572 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,131,000 $1,355
Pasir Ris 8 #05-35 1302 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,292,000 $1,760
Sky Eden@Bedok #17-02 1302 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,475,000 $1,900
Ki Residences at Brookvale 翠宁苑 #12-23 1195 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,432,000 $2,035
Forett At Bukit Timah 福瑞轩 #05-77 893 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,840,000 $2,060

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #32-25 8310 Area(Sqft/Sqm) 4 $19,930,940 $2,398
One Bernam 柏南华庭 #35-01 4306 Area(Sqft/Sqm) 0 $17,049,000 $3,959
Midtown Modern 名汇庭苑 #24/25-17 3616 Area(Sqft/Sqm) 5 $15,500,000 $4,286
Canninghill Piers 康宁河湾 #46-01 2874 Area(Sqft/Sqm) 0 $12,800,000 $4,453
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-08 2605 Area(Sqft/Sqm) 5 $11,080,000 $4,253

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Tenet #02-42 1561 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,120,000 $1,358
Canninghill Piers 康宁河湾 #25-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,616,000 $3,090
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-08 2605 Area(Sqft/Sqm) 5 $11,080,000 $4,253
Midtown Modern 名汇庭苑 #24/25-17 3616 Area(Sqft/Sqm) 5 $15,500,000 $4,286
Pasir Ris 8 #04-07 1464 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,596,000 $1,773

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #48-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,720,000 $3,553
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-04 624 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,647,000 $2,639
One Bernam 柏南华庭 #35-02 1744 Area(Sqft/Sqm) 0 $6,896,000 $3,954
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,377,000 $2,329
Midtown Modern 名汇庭苑 #30-13 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,611,000 $3,938

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
One Bernam 柏南华庭 #25-02 700 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,013,000 $2,875
Midtown Modern 名汇庭苑 #09-20 1464 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,834,000 $2,618
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,377,000 $2,329

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!