Project recommendation summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Grand Dunman 名门世家 #01-21 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,349,000 $2,457
One Bernam 柏南华庭 #28-04 452 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,557,000 $3,444
Grange 1866 #09-04 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,685,000 $3,197
Canninghill Piers 康宁河湾 #47-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,712,000 $3,537
Sky Eden@Bedok #03-02 1087 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,232,000 $2,053

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Cape Royale 御丰轩 #01-12 1905 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,565,000 $1,871
Sky Eden@Bedok #17-02 1302 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,513,000 $1,930
Grand Dunman 名门世家 #18-02 2314 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,675,000 $2,020
Seascape 涛源湾 #03-15 2164 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,445,000 $2,054
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,500,000 $2,346

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,500,000 $2,346
One Bernam 柏南华庭 #35-01 4306 Area(Sqft/Sqm) 0 $17,149,000 $3,982
Seascape 涛源湾 #08-08 4241 Area(Sqft/Sqm) 4 $9,496,000 $2,239
Cape Royale 御丰轩 #16-10 3391 Area(Sqft/Sqm) 3 $7,195,000 $2,121
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,697,000 $2,508

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Grand Dunman 名门世家 #01-24 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,914,000 $2,331
Canninghill Piers 康宁河湾 #31-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,808,000 $3,159
Sky Eden@Bedok #03-09 1302 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,647,000 $2,033
Cape Royale 御丰轩 #01-05 2637 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,325,000 $2,019
Seascape 涛源湾 #02-06 2680 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,543,000 $2,068

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #48-03 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,728,000 $3,570
One Bernam 柏南华庭 #35-02 1744 Area(Sqft/Sqm) 0 $6,996,000 $4,011
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,500,000 $2,346
Grand Dunman 名门世家 #18-37 581 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,376,000 $2,368
One Draycott #18-01 1345 Area (sqft) 2 $3,809,000 $2,831

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
One Draycott #10-03 732 Area (sqft) 2 $2,360,000 $3,224

contact

SIOK XUE QIAN
MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R063126H
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.